
-
- 自然資源局
- 生態(tài)環(huán)境局
- 城市更新中心
- 房產(chǎn)企業(yè)
- 各類企業(yè)

服務(wù)類別 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)能力范圍 |
---|---|---|
土壤檢測(cè) | 建設(shè)用地 | 常規(guī)45項(xiàng):理化指標(biāo)、重金屬指標(biāo)、無(wú)機(jī)物指標(biāo)、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物等其他指標(biāo); 必測(cè)項(xiàng)目:土壤氡檢測(cè) |
農(nóng)業(yè)用地 | 必測(cè)項(xiàng)目:鎘、汞、砷、鉛、鉻、通、鎳、鋅 其他選測(cè)項(xiàng)目:六六六總量、滴滴涕總量、苯并(α)芘等 | |
水質(zhì)檢測(cè) | 地下水 | 1) 重金屬(19項(xiàng)):六價(jià)鉻、鐵、鋁、錳、鋅、硒、鈉、銅、鉛、鎘、砷、汞、鎳、錫; 2) pH、渾濁度; 3)VOCs(27項(xiàng))、SVOCs(11項(xiàng)) |
地表水 | 水溫、pH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群 | |
固體廢棄物檢測(cè) | 危險(xiǎn)性鑒別 | 腐蝕性鑒別、急性毒性鑒別、浸出毒性鑒別、易燃性鑒別、反應(yīng)性鑒別、毒性物質(zhì)含量鑒別 |
同時(shí)多名專家入庫(kù)廣州市污染地塊再開發(fā)利用專家?guī)?,工業(yè)企業(yè)場(chǎng)地再開發(fā)利用專家?guī)欤瑥V東省建設(shè)用地土壤污染防治專家?guī)臁?/div>
- 雙C資質(zhì),公正,具有法律效力
- 可靠中科院旗下的獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
- 精準(zhǔn)高精尖儀器設(shè)備,全力保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
- 全面具備采樣、監(jiān)測(cè)、修復(fù)、調(diào)查評(píng)估從業(yè)資質(zhì)

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。