技術參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | UCC28019ADR |
批號: | 19 |
封裝: | |
數(shù)量: | 2042 |
QQ: | |
對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規(guī)范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
類別: | 集成電路(IC) |
產品族: | PMIC - PFC(功率因數(shù)校正) |
系列: | - |
模式: | 連續(xù)導電(CCM) |
頻率 - 開關: | 65kHz |
電流 - 啟動: | 100µA |
電壓 - 供電: | 10V ~ 21V |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。