通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 1,5 mm | |
安裝 | 齊平 | |
確保操作距離 | 0 1,215 mm | |
實(shí)際工作距離 | 1,35 1,65 mm 類型 | |
衰減系數(shù) rAl | 0,22 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,19 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,65 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關(guān)頻率 | 0 2000 Hz | |
遲滯 | 1 10 類型 3 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 是 | |
適用于 2:1 技術(shù) | 是 , 無需反極性保護(hù)二極管 | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | min. 3 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 3430 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書 | ||
IECEx 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL 認(rèn)證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險(xiǎn)位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0452 | |
CCC 認(rèn)證 | ||
危險(xiǎn)位置 | 2020322315002256 | |
NEPSI 認(rèn)證 | ||
NEPSI 認(rèn)證 | GYJ16.1393X | |
TIIS 認(rèn)證 | 根據(jù)要求 | |
ANZEx | 18.3018X | |
船舶認(rèn)證 | DNVGL TAA00001A5 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 100 °C (-13 212 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 100 °C (-40 212 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應(yīng)面 | LCP | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接器 | ||
螺紋 | M12 x 1 | |
針腳數(shù) | 4 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。