PMP聚甲基戊烷材質,PP瓶塞,透明,符合DIN EN ISO 1042標準
A級容量瓶 | |||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 瓶塞NS | 個/PK | ![]() |
67704 | 10 | 0.04 | 10/19 | 6 | |
67104 | 25 | 0.04 | 10/19 | 6 | |
67204 | 50 | 0.06 | 10/19 | 6 | |
67304 | 100 | 0.1 | 14/23 | 6 | |
67404 | 250 | 0.15 | 19/26 | 5 | |
67504 | 500 | 0.25 | 19/26 | 4 | |
67604 | 1000 | 0.4 | 24/29 | 3 |
A級 容量瓶 | | ||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 螺紋GL | 個/PK | ![]() |
107097 | 10 | 0.04 | 18 | 1 | |
107197 | 25 | 0.04 | 18 | 1 | |
107297 | 50 | 0.06 | 18 | 1 | |
107397 | 100 | 0.1 | 18 | 1 | |
107497 | 250 | 0.15 | 25 | 1 | |
107597 | 500 | 0.25 | 25 | 1 |
容量瓶容量瓶容量瓶容量瓶容量瓶
107297 現(xiàn)貨 *:800元/個
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。