- SUHI-齒式油壓數(shù)控系列
- 盤(pán)面直徑?255。
- 採(cǎi)用三片式離合齒,精度可達(dá)±5秒。
- 依使用馬達(dá)品牌,另有鈑金高度可供選擇,請(qǐng)來(lái)電詢(xún)問(wèn)。
- 最小分度有1°或5°。
- 可依要求選配日製渦桿渦輪。
- 大孔型設(shè)計(jì),方便加工。高等級(jí)鑄鐵製造,增強(qiáng)負(fù)荷強(qiáng)度,一體貫穿式主軸,高強(qiáng)度耐重切削能力及精度高之特性。

型號(hào) | 單位 | SUHI-255 | ||
---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | ?255 | ||
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | ?50H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?50 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 160 | ||
底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | mm | 205 | ||
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 1° or 5° | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±1 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm2 | 35 | |
鎖緊扭矩 | N.m | 1750 | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | - | α4i / ?8is | |
三菱 | - | HF-154S | ||
齒數(shù)比 | - | 1 : 120 | ||
盤(pán)面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 33.3 | ||
容許負(fù)載容量 | 立式 | kg | 125 | |
臥式 | kg | 300 | ||
使用尾座 | kg | 300 | ||
容許切削力 | F | N | 16000 | |
FxL | N.m | 1750 | ||
FxL | N.m | 3000 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 250 | ||
容許貫性 | J=W.D2/8 | kg.m2 | 3 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 125 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。