測量范圍(mm) | 讀數(shù)值(mm) | 示值誤差(mm) |
0-150 | 0.02 | ±0.02 |
0-150 | 0.01 | ±0.02 |
0-150 | 0.02 | ±0.02 |
0-150 | 0.02 | ±0.02 |
0-200 | 0.02 | ±0.03 |
0-300 | 0.02 | ±0.03 |
帶表卡尺
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。