蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業(yè)品/陳小姐
工具レスで簡(jiǎn)単メンテナンス
|
仕様表
DET100A | DET200A | DET300A | DET300B | 高圧型 | DET400A | DET400B | ||||||||||
DET400SA | DET400SB | |||||||||||||||
集塵方式 | 丸型カートリッジフィルター | 成形不織布カートリッジフィルター | ||||||||||||||
電源 | 1φ100V | 1φ100V | 1φ100V | 3φ200V | 1φ100V | 3φ200V | 1φ100V | 3φ200V | ||||||||
出力 (kW) | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
周波數(shù) (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格電流値 (A) | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | 1.7 | 5.5 | 6.9 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
時(shí)風(fēng)量 (?/min) | 1.3 | 1.65 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 10 |
時(shí)靜圧 (kPa) | 0.35 | 0.50 | 0.88 | 1.23 | 1.08 | 1.57 | 1.08 | 1.57 | 2.26 | 3.14 | 2.26 | 3.14 | 1.13 | 1.62 | 1.13 | 1.62 |
吸込口徑(mm) | φ55 | φ70 | φ100 | φ75 | φ100 | |||||||||||
排出口徑(mm) | φ75 | φ100 | φ125 | 342×112 | 342×112 | |||||||||||
引出容量 (L) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 7 | 7 | |||||||||||
時(shí)騒音(dB) | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | 71 | 67 | 71 | 65 | 68 | 65 | 68 | 63 | 65 | 63 | 65 |
質(zhì)量(kg) | 10.8 | 22 | 38 | 80 | 85 | |||||||||||
ろ過(guò)面積(㎡) | 0.72 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | |||||||||||
使用フィルター數(shù) | 1個(gè) | 2枚 | ||||||||||||||
除塵方式 | - | 手動(dòng)シェイキング |
蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業(yè)品/陳小姐
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會(huì)員登錄X請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼 收藏該商鋪X提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。