柴油機(jī)參數(shù) | ||
鉆機(jī)型號(hào) | 動(dòng)力 | 額定功率 |
JT-9430 | 玉柴YC4DK-80 | 58kW |
JT-9430-1 | 玉柴YC40K-100 |
通用參數(shù) | |
鉆孔深度 | 30m |
鉆桿規(guī)格 | φ76-3,000mm |
鉆孔直徑 | φ110-180mm |
配用沖擊器 | 4"/5" |
工作扭矩 | 3, |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-100rpm |
工作風(fēng)壓 | Mpa |
耗氣量 | 10-20m3/min |
推進(jìn)力 | 20kN |
提升力 | 45kN |
行走速度 | 3km/h |
爬坡能力 | 30o |
總重量 | 6050kg/6,500kg |
運(yùn)輸尺寸(LxWxH) | 7,370x2,360x2,560mm |
該機(jī)型配置雙馬達(dá)回轉(zhuǎn)頭及回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速可調(diào)多路閥,回轉(zhuǎn)扭矩可達(dá),滿足了φ76鉆桿、130孔徑的需求?;剞D(zhuǎn)速度可達(dá)150轉(zhuǎn),滿足了部分客戶對(duì)軟巖層高速鉆孔的需求。同時(shí)420B系列機(jī)型標(biāo)配工程履帶、柱塞馬達(dá),使得爬坡能力強(qiáng),質(zhì)量。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。