標準包裝 | 75 |
PWM 型 | Current Mode |
輸出數(shù) | 1 |
頻率 - | 1MHz |
占空比 | 99% |
- 電源電壓 | V ~ 12 V |
簡稱 | Yes |
促進 | Yes |
反激式 | Yes |
反相 | No |
倍增 | No |
分壓器 | No |
CUK | No |
絕緣的 | No |
操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
包/盒 | 8-SOIC (, Width) |
包裝材料 | Tube |
包裝 | 8SOIC |
PWM輸出數(shù) | 1 |
輸出電流 | 1000(Max) mA |
開關頻率 | 1000 kHz |
占空比 | 99% |
工作溫度 | 0 to 70 °C |
安裝 | Surface Mount |
下降時間 | 44 ns |
上升時間 | 41 ns |
標準包裝 | Rail / Tube |
輸出電流 | 1000(Max) |
開關頻率 | 1000 |
上升時間 | 41 |
包裝寬度 | 4(Max) |
PCB | 8 |
篩選等級 | Commercial |
可調輸出 | No |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 0 |
拓撲結構 | Boost|Buck|Flyback|Forward |
供應商封裝形式 | SOIC |
標準包裝名稱 | SOIC |
工作溫度 | 70 |
控制方式 | Current Mode PWM Controller |
同步管腳 | No |
ON / OFF端子 | No |
占空比 | 100 |
包裝長度 | 5(Max) |
引腳數(shù) | 8 |
包裝高度 | (Max) |
下降時間 | 44 |
封裝 | Tube |
工作電源電壓 | 12 |
鉛形狀 | Gull-wing |
輸出數(shù) | 1 |
占空比 | 99% |
返馳 | Yes |
巴克 | Yes |
CUK | No |
升壓 | Yes |
隔離 | No |
PWM型 | Current Mode |
頻率 - | 1MHz |
電壓 - 電源 | V ~ 12 V |
反相 | No |
倍增 | No |
分頻器 | No |
其他名稱 | 296-11457-5 |
封裝/外殼 | 8-SOIC (", Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
外形尺寸 | x x 8mm |
身高 | 8mm |
長度 | mm |
工作溫度 | +70 °C |
開關頻率 | 1000 kHz |
工作溫度 | 0 °C |
安裝類型 | Surface Mount |
包裝類型 | SOIC |
寬度 | mm |
產品種類 | Switching Controllers |
工廠包裝數(shù)量 | 75 |
系列 | UCC3800 |
單位重量 | oz |
占空比 - | 99% |
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝/外殼 | SOIC-8 |
類型 | Current Mode PWM Controllers |
RoHS | RoHS Compliant |
開關頻率 | 1000 KHz |
工作溫度分類 | Commercial |
上升時間(典型值) | 41 ns |
弧度硬化 | No |
工作電源電壓(值) | 12 V |
下降時間(典型值) | 44 ns |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。