標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
FET 型 | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
FET特點(diǎn) | Logic Level Gate |
漏極至源極電壓(VDSS) | 40V |
電流-連續(xù)漏極(編號(hào))@ 25°C | |
Rds()@ ID,VGS | mOhm @ , 10V |
VGS(TH)()@ Id | 3V @ 250µA |
柵極電荷(Qg)@ VGS | 49nC @ 10V |
輸入電容(Ciss)@ Vds的 | 2600pF @ 20V |
功率 - | 1W |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (, Width) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOICN |
包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
包裝 | 8SOIC N |
通道模式 | Enhancement |
漏源電壓 | 40 V |
連續(xù)漏極電流 | A |
RDS -于 | @10V mOhm |
門(mén)源電壓 | ±20 V |
典型導(dǎo)通延遲時(shí)間 | 11 ns |
典型上升時(shí)間 | 14 ns |
典型關(guān)閉延遲時(shí)間 | 27 ns |
典型下降時(shí)間 | 7 ns |
工作溫度 | -55 to 150 °C |
安裝 | Surface Mount |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
門(mén)源電壓 | ±20 |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 150 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SOIC |
工作溫度 | -55 |
渠道類型 | N |
封裝 | Tape and Reel |
漏源電阻 | @10V |
漏源電壓 | 40 |
每個(gè)芯片的元件數(shù) | 1 |
供應(yīng)商封裝形式 | SOIC N |
功率耗散 | 2500 |
連續(xù)漏極電流 | |
引腳數(shù) | 8 |
鉛形狀 | Gull-wing |
FET特點(diǎn) | Logic Level Gate |
安裝類型 | Surface Mount |
電流 - 連續(xù)漏極(Id ) @ 25 °C | (Ta) |
的Vgs(th ) ()@ Id | 3V @ 250µA |
漏極至源極電壓(Vdss) | 40V |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 8-SOIC N |
開(kāi)態(tài)Rds()@ Id ,V GS | mOhm @ , 10V |
FET型 | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
功率 - | 1W |
輸入電容(Ciss ) @ VDS | 2600pF @ 20V |
其他名稱 | FDS8447TR |
閘電荷(Qg ) @ VGS | 49nC @ 10V |
封裝/外殼 | 8-SOIC (", Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
類別 | Power MOSFET |
配置 | Quad Drain, Single, Triple Source |
外形尺寸 | 5 x 4 x |
身高 | |
長(zhǎng)度 | 5mm |
漏源電阻 | Ω |
工作溫度 | +150 °C |
功率耗散 | W |
工作溫度 | -55 °C |
包裝類型 | SOIC N |
典型柵極電荷@ VGS | 7 nC V @ 10 |
典型輸入電容@ VDS | 2000 pF V @ 20 |
寬度 | 4mm |
漏極電流(值) | A |
頻率() | Not Required MHz |
柵源電壓(值) | ?20 V |
輸出功率() | Not Required W |
功率耗散 | W |
噪聲系數(shù) | Not Required dB |
漏源導(dǎo)通電阻 | ohm |
工作溫度范圍 | -55C to 150C |
極性 | N |
類型 | Power MOSFET |
元件數(shù) | 1 |
工作溫度分類 | Military |
漏極效率 | Not Required % |
漏源導(dǎo)通電壓 | 40 V |
功率增益 | Not Required dB |
弧度硬化 | No |
連續(xù)漏極電流 | A |
晶體管極性 | :N Channel |
Continuous Drain Current Id | : |
Drain Source Voltage Vds | :40V |
On Resistance Rds(on) | :mohm |
Rds(on) Test Voltage Vgs | :10V |
Threshold Voltage Vgs | : |
功耗 | :mW |
Operating Temperature Min | :-55°C |
Operating Temperature Max | :150°C |
Transistor Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :8 |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
Current Id Max | : |
No. of Transistors | :1 |
工作溫度范圍 | :-55°C to +150°C |
Pulse Current Idm | :50A |
端接類型 | :SMD |
Voltage Vds Typ | :40V |
Voltage Vgs Max | : |
Voltage Vgs Rds on Measurement | :10V |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。