包裝 | 3TO-247AC |
類型 | SCR |
重復峰值反向電壓 | 1200 V |
保持電流 | 150 mA |
額定通態(tài)平均電流 | 35 A |
浪涌額定電流 | 600 A |
峰值通態(tài)電壓 | @110A V |
重復峰值斷態(tài)電流 | mA |
門極觸發(fā)電壓 | V |
門極觸發(fā)電流 | 40 mA |
柵極峰值反向電壓 | 10 V |
工作溫度 | -40 to 125 °C |
安裝 | Through Hole |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
外形尺寸 | x x |
身高 | |
長度 | mm |
工作溫度 | +125 °C |
工作溫度 | -40 °C |
安裝類型 | Through Hole |
包裝類型 | TO-247AC |
引腳數(shù) | 3 |
重復峰值正向阻斷電壓 | 1200V |
晶閘管類型 | SCR |
寬度 | mm |
安裝風格 | Through Hole |
產(chǎn)品種類 | SCRs |
額定重復關閉狀態(tài)電壓VDRM | 1200 V |
保持電流( Ih值) | 150 mA |
系列 | VS-40TPS |
封裝 | Tube |
正向電壓下降 | V |
不重復通態(tài)電流 | 600 A |
門極觸發(fā)電流 | 40 mA |
封裝/外殼 | TO-247AC |
關閉狀態(tài)漏泄電流@ VDRM IDRM | mA |
RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
VS-40TPS12APBF 40TPS12A 高電壓控制晶閘管 原裝現(xiàn)貨
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。