Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
頻道數(shù)目 | 2 |
Input 型 | DC |
- 隔離電壓 | 5300Vrms |
電流傳輸比(最小值) | 99% @ 10mA |
電流傳輸比() | 500% @ 10mA |
Voltage - 輸出功率 | 70V |
電流 - 輸出/通道 | 50mA |
電流 - DC正向(If) | 60mA |
Vce飽和() | 400mV |
Output 型 | Transistor |
安裝類型 | Through Hole |
包/盒 | 8-DIP (, ) |
包裝材料 | Tube |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Bulk |
包裝 | 8PDIP |
輸出類型 | DC |
每個芯片的通道數(shù) | 2 |
典型正向電壓 | V |
集電極電流 | 400 mA |
正向電壓 | V |
最小絕緣電壓 | 5300 Vrms |
集電極發(fā)射極飽和電壓 | 400 mV |
電流傳輸比@電流 | 500 % |
輸入電流 | 60 mA |
功率耗散 | 250 mW |
反向電壓 | 6 V |
工作溫度 | -40 to 100 °C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Rail / Tube |
產(chǎn)品種類 | Transistor Output Optocouplers |
RoHS | RoHS Compliant |
輸入類型 | DC |
集電極發(fā)射極電壓 | 70 V |
隔離電壓 | 5300 Vrms |
電流傳輸比 | 500 % |
正向二極管電壓 | V |
輸入二極管電流 | 60 mA |
工作溫度 | + 100 C |
工作溫度 | - 40 C |
封裝/外殼 | PDIP-8 |
封裝 | Tube |
正向電流 | 60 mA |
反向二極管電壓 | 6 V |
輸出設(shè)備 | NPN Phototransistor |
工廠包裝數(shù)量 | 2000 |
輸入電流 | 60 |
包裝寬度 | (Max) |
安裝 | Through Hole |
最小絕緣電壓 | 5300 |
PCB | 8 |
功率耗散 | 250 |
集電極發(fā)射極飽和電壓 | 400 |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
反向電壓 | 6 |
集電極發(fā)射極電壓 | 70 |
工作溫度 | -40 |
供應(yīng)商封裝形式 | PDIP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | PDIP |
工作溫度 | 100 |
正向電壓 | |
包裝長度 | (Max) |
引腳數(shù) | 8 |
包裝高度 | (Max) |
電流傳輸比 | 500 |
集電極電流 | 400 |
鉛形狀 | Through Hole |
汽車 | NO |
匹配代碼 | ILD2 |
CTR在如 | 10mA |
P( TOT ) | 200mW |
單位包 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)的提前期 | 6 weeks |
最小起訂量 | 50 |
點(diǎn)擊率 | 500% |
通道 | 2 |
正向 | V |
VDE | NY/N |
。 | 100°C |
CTR分鐘 | 99% |
5300Vrms | |
包 | DIP-8 |
。 | -40°C |
上升時間 | |
CTR在Vce時 | 10V |
下降時間 | |
電流 - 輸出/通道 | 50mA |
電流傳輸比(最小值) | 99% @ 10mA |
安裝類型 | Through Hole |
電流傳輸比() | 500% @ 10mA |
下的Vce飽和度() | 400mV |
電壓 - 輸出 | 70V |
通道數(shù) | 2 |
電流 - DC正向(If ) | 60mA |
電壓 - 隔離 | 5300Vrms |
封裝/外殼 | 8-DIP (", ) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
集電極電流( DC)(值) | A |
集電極 - 發(fā)射極電壓 | 70 V |
集電極 - 發(fā)射極飽和電壓 | V |
功率耗散 | W |
工作溫度范圍 | -40C to 100C |
包裝類型 | PDIP |
元件數(shù) | 2 |
工作溫度分類 | Industrial |
正向電壓 | V |
反向擊穿電壓 | 6 V |
弧度硬化 | No |
刪除 | Compliant |
集電極電流(DC ) | A |
No. of Channels | :2 |
Optocoupler Output Type | :Phototransistor |
輸入電流 | :60mA |
輸出電壓 | :70V |
Opto Case Style | :DIP |
No. of Pins | :8 |
Operating Temperature Max | :100°C |
Operating Temperature Min | :-40°C |
工作溫度范圍 | :-40°C to +100°C |
Weight (kg) |
光偶ILD2 DIP8插件 晶體管輸出 光電耦合器 實(shí)物拍攝 深圳現(xiàn)貨 電子元器件配單
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。