Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
PWM 型 | Current Mode |
輸出數(shù) | 1 |
頻率 - | 500kHz |
占空比 | 99% |
- 電源電壓 | 10 V ~ 30 V |
簡(jiǎn)稱 | No |
促進(jìn) | No |
反激式 | No |
反相 | No |
倍增 | No |
分壓器 | No |
CUK | No |
絕緣的 | No |
操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
包/盒 | 14-SOIC (, Width) |
包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
包裝 | 14SOIC N |
PWM輸出數(shù) | 1 |
輸出電流 | 1000(Max) mA |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 kHz |
占空比 | 99% |
工作溫度 | 0 to 70 °C |
安裝 | Surface Mount |
下降時(shí)間 | 35 ns |
上升時(shí)間 | 45 ns |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
輸出電流 | 1000(Max) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 |
上升時(shí)間 | 45 |
包裝寬度 | |
PCB | 14 |
可調(diào)輸出 | No |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 0 |
供應(yīng)商封裝形式 | SOP-II |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SOIC |
工作溫度 | 70 |
控制方式 | Current Mode PWM Controller |
同步管腳 | No |
ON / OFF端子 | No |
占空比 | 100 |
包裝長(zhǎng)度 | |
引腳數(shù) | 14 |
包裝高度 | |
下降時(shí)間 | 35 |
封裝 | Tape and Reel |
工作電源電壓 | 30 |
鉛形狀 | Gull-wing |
輸出數(shù) | 1 |
占空比 | 99% |
返馳 | No |
巴克 | No |
CUK | No |
升壓 | No |
隔離 | No |
PWM型 | Current Mode |
頻率 - | 500kHz |
電壓 - 電源 | 10 V ~ 30 V |
反相 | No |
倍增 | No |
分頻器 | No |
KA3842BD KA3842BDTF SOP14實(shí)物拍攝 DC/DC切換控制器F全新現(xiàn)貨
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):KA3842BD
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:專用IC
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。