標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
一次讀取的位數(shù) | 24 |
采樣率(每秒) | |
數(shù)據(jù)接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 1 |
功耗() | 100mW |
電源電壓源 | Analog and Digital |
操作溫度 | -40°C ~ 105°C |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | 28-TSSOP (, Width) |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-TSSOP |
包裝材料 | Tube |
Number of Inputs and 型 | 2 Differential, Unipolar; 2 Differential, Bipolar |
包裝 | 28TSSOP |
分辨率 | 24 Bit |
采樣速率 | ksps |
ADC的數(shù)量 | 1 |
模擬量輸入數(shù) | 2 |
建筑 | Delta-Sigma |
數(shù)字接口類型 | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) |
輸入類型 | Voltage |
極性輸入電壓 | Unipolar|Bipolar |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Rail / Tube |
典型的單電源電壓 | 5 |
積分非線性誤差 | ±%FSR |
包裝寬度 | |
工作溫度 | -40 |
安裝 | Surface Mount |
PCB | 28 |
篩選等級 | Extended Industrial |
功率耗散 | 100 |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
差分輸入 | Yes |
電壓電源 | Analog and Digital |
輸入電壓 | 5V/10V|±5V/±10V |
供應(yīng)商封裝形式 | TSSOP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | TSSOP |
轉(zhuǎn)換器類型 | General Purpose |
工作溫度 | 105 |
單電源電壓 | |
輸入信號類型 | Differential |
包裝長度 | |
引腳數(shù) | 28 |
最小單電源電壓 | |
包裝高度 | (Max) |
參考電壓 | External |
鉛形狀 | Gull-wing |
位數(shù) | 24 |
安裝類型 | Surface Mount |
數(shù)據(jù)接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
采樣率(每秒) | |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 28-TSSOP |
封裝 | Tube |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
輸入數(shù)目和類型 | 2 Differential, Unipolar; 2 Differential, Bipolar |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 | 1 |
封裝/外殼 | 28-TSSOP (", Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
外形尺寸 | x x mm |
身高 | mm |
長度 | mm |
工作溫度 | +105 °C |
工作溫度 | -40 °C |
包裝類型 | TSSOP |
典型的單電源電壓 | 5 V |
寬度 | mm |
工作電源電壓 | 5 V |
轉(zhuǎn)換速率 | kSPs |
工廠包裝數(shù)量 | 50 |
功率耗散 | 100 mW |
系列 | AD7732 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
通道數(shù) | 2 Channel |
接口類型 | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) |
封裝/外殼 | TSSOP-28 |
RoHS | RoHS Compliant |
功率耗散 | 100 W |
工作溫度范圍 | -40C to 105C |
Rated Input Volt | 5/10/?5/?10 |
元件數(shù) | 1 |
采樣速率 | KSPS |
工作溫度分類 | Industrial |
輸入極性 | Unipolar/Bipolar |
Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required V |
電源要求 | Analog and Digital |
Dual Supply Voltage (Min) | Not Required V |
弧度硬化 | No |
單電源電壓(最小值) | V |
單電源電壓(值) | V |
單電源電壓(典型值) | 5 V |
Dual Supply Voltage (Max) | Not Required V |
分辨率(位) | :24bit |
Supply Voltage Type | :Single |
Supply Voltage Min | :V |
Supply Voltage Max | :V |
電源電流 | : |
Digital IC Case Style | :TSSOP |
No. of Pins | :28 |
Input Channel Type | :Differential |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :105°C |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
A/D / D/A Features | :DSP, MicroWire, QSPI, SPI |
Base Number | :7732 |
Conversion Time | :500µs |
IC Case Style | :TSSOP |
IC Generic Number | :7732 |
線性誤差 | :% |
Linearity Error ADC / DAC + | :4LSB |
Linearity Error ADC / DAC - | :4LSB |
Logic Function Number | :7732 |
No. of Bits | :24 |
No. of Channels | :2 |
工作溫度范圍 | :-40°C to +105°C |
Power Dissipation Ptot Max | :100mW |
Supply Voltage Range | :V to V |
Supply Voltage Range - Analogue | :V to V |
Supply Voltage Range - Digital | : to |
端接類型 | :SMD |
Voltage Vcc | :5V |
AD7732BRUZ AD7732 TSSOP-28 模數(shù)轉(zhuǎn)換器-ADC芯片 只做原裝 現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。