標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 37 |
功能的 | Battery Monitor |
電池化學(xué) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
- 電源電壓 | 4 V ~ 50 V |
操作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | 44-FSOP (, Width) |
供應(yīng)商器件封裝 | 44-SSOP |
包裝材料 | Tube |
供應(yīng)商封裝形式 | SSOP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SSOP |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 60 |
類型 | Battery Monitoring |
工作電源電壓 | 50 |
電池類型 | Li-Ion |
篩選等級(jí) | Industrial |
工作溫度 | -40 |
工作電源電壓 | 4 |
引腳數(shù) | 44 |
鉛形狀 | Gull-wing |
功能 | Battery Monitor |
安裝類型 | Surface Mount |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 37 |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 44-SSOP |
封裝 | Tube |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
化學(xué)電池 | Li-Ion |
封裝/外殼 | 44-FSOP (", Width) |
電壓 - 電源 | 4 V ~ 50 V |
其他名稱 | LTC6802IG2PBF |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
包裝類型 | SSOP |
IC Interface Type | :Serial |
No. of Batteries | :12 |
Supply Voltage Min | :5V |
Supply Voltage Max | :60V |
Battery IC Case Style | :SSOP |
No. of Pins | :44 |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Base Number | :6802 |
工作溫度范圍 | :-40°C to +85°C |
Supply Voltage Range | :10V to 50V |
實(shí)物拍攝LTC6802IG-2PBF 貼片SSOP44 電池監(jiān)視器LTC6802G-2LIN
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):LTC6802IG-2
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。