Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
穩(wěn)壓器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Positive Fixed |
Voltage - 輸出功率 | |
Voltage - 輸入 | Up to 20V |
- 壓差電壓(典型) | @ 800mA |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)目 | 1 |
Current - 輸出功率 | - |
電流 - 限制(最?。?/td> | 1A |
操作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
供應(yīng)商器件封裝 | DPAK-3 |
包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
包裝 | 3DPAK |
極性 | Positive |
輸出數(shù) | 1 |
輸入電壓 | 20 V |
輸出電流 | 1(Typ) A |
輸出電壓 | V |
典型漏失電壓@電流 | @100mA|@500mA|@800mA V |
準(zhǔn)確性 | ±1 % |
線路調(diào)整 | (Typ) mV |
負(fù)載調(diào)整率 | (Typ) mV |
靜態(tài)電流 | 10 mA |
工作溫度 | -40 to 125 °C |
安裝 | Surface Mount |
輸出類型 | Fixed |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
典型漏失電壓@電流 | @100mA|@500mA|@800mA |
篩選等級 | Automotive |
類型 | LDO |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | -40 |
供應(yīng)商封裝形式 | DPAK |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | DPAK |
工作溫度 | 125 |
特殊功能 | Current Limit|Safe Area Protectio |
引腳數(shù) | 3 |
Maximum Dropout Voltage @ Current | @100mA|5@500mA|@800mA |
靜態(tài)電流 | 10 |
輸出電壓 | |
封裝 | Tape and Reel |
輸出電流 | 1(Typ) |
準(zhǔn)確性 | ±1 |
輸入電壓 | 20 |
鉛形狀 | Gull-wing |
穩(wěn)壓器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Positive Fixed |
安裝類型 | Surface Mount |
穩(wěn)壓器數(shù)量 | 1 |
電流 - 限制(最小) | 1A |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | DPAK-3 |
電壓 - 輸出 | |
電壓 - 壓降(標(biāo)準(zhǔn)) | @ 800mA |
電流 - 輸出 | 1A |
封裝/外殼 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
電壓 - 電壓 | Up to 20V |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
其他名稱 | NCV1117DT33T5GOSCT |
外形尺寸 | x x |
身高 | |
長度 | mm |
工作溫度 | +125 °C |
工作溫度 | -40 °C |
操作模式 | Linear |
包裝類型 | DPAK |
靜態(tài)電流 | 10mA |
參考電壓 | 5V |
寬度 | mm |
輸出電流 | 1 A |
工廠包裝數(shù)量 | 2500 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
輸入電壓 | 20 V |
產(chǎn)品種類 | LDO Voltage Regulators |
漏失電壓 - | V at 100 mA |
電壓調(diào)節(jié)精度 | 1 % |
RoHS | RoHS Compliant |
輸入偏置電流 - | 6 mA |
工作溫度范圍 | -40C to 125C |
穩(wěn)壓器輸出類型 | Fixed |
電壓穩(wěn)壓器類型 | Linear |
極性類型 | Positive |
Output Voltage Accuracy | ?1 % |
工作溫度分類 | Automotive |
輸入電壓(值) | 20 V |
靜態(tài)電流(值) | 10 mA |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | LDO |
弧度硬化 | No |
漏失電壓@電流() | @100mA/5@500mA |
輸入電壓 | 20 V |
Input Voltage Min | : |
Input Voltage Max | :20V |
Output Voltage Nom. | : |
Dropout Voltage Vdo | : |
Voltage Regulator Case Style | :TO-252 |
No. of Pins | :3 |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :125°C |
MSL | :- |
SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
Primary Input Voltage | :20V |
Weight (kg) |
NCV1117DT33T5G 1733VG TO252 LDO調(diào)節(jié)器實(shí)物拍攝深圳現(xiàn)貨
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。