Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 800 |
電壓 - 正向(Vf)()@ | 850mV @ 10A |
電流 - 反向漏VR | 100µA @ 100V |
電流 - 平均整流(Io)(每二極管) | 10A |
電壓 - 直流反向(VR)(值) | 100V |
反向恢復(fù)時間(trr) | - |
二極管型 | Schottky |
速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
二極管配置 | 1 Pair Common Cathode |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
供應(yīng)商器件封裝 | D2PAK |
包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
包裝 | 3D2PAK |
類型 | Schottky Diode |
配置 | Dual Common Cathode |
峰值反向重復(fù)電壓 | 100 V |
峰值平均正向電流 | 20 A |
峰值反向電流 | 100 uA |
峰值正向電壓 | V |
峰值不重復(fù)浪涌電流 | 150 A |
工作溫度 | -65 to 175 °C |
安裝 | Surface Mount |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
供應(yīng)商封裝形式 | D2PAK |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | D2PAK |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 175 |
連續(xù)正向電流 | 20 |
工作結(jié)溫度 | -65 to 175 |
峰值反向重復(fù)電壓 | 100 |
封裝 | Tape and Reel |
峰值反向電流 | 100 |
峰值不重復(fù)浪涌電流 | 150 |
峰值正向電壓 | |
工作溫度 | -65 |
引腳數(shù) | 3 |
鉛形狀 | Gull-wing |
電流 - 平均整流(Io ) (每個二極管) | 10A |
安裝類型 | Surface Mount |
電壓 - 正向(Vf) () | 850mV @ 10A |
電壓 - ( Vr)() | 100V |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | D2PAK |
二極管類型 | Schottky |
電流 - Vr時反向漏電 | 100µA @ 100V |
二極管配置 | 1 Pair Common Cathode |
其他名稱 | MBRB20100CTT4GOSTR |
速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
封裝/外殼 | TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
外形尺寸 | x x |
身高 | |
長度 | mm |
連續(xù)正向電流 | 20A |
工作溫度 | +175 °C |
工作溫度 | -65 °C |
包裝類型 | D2PAK |
峰值不重復(fù)正向浪涌電流 | 150A |
整流器類型 | Schottky Diode |
寬度 | mm |
工廠包裝數(shù)量 | 800 |
產(chǎn)品 | Schottky Diodes |
產(chǎn)品種類 | Schottky Diodes & Rectifiers |
工作溫度范圍 | - 65 C to + 175 C |
正向連續(xù)電流 | 20 A |
反向漏泄電流 | 100 uA |
正向電壓下降 | V |
峰值反向電壓 | 100 V |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
RoHS | RoHS Compliant |
封裝/外殼 | D2PAK |
浪涌電流 | 150 A |
工作溫度范圍 | -65C to 175C |
工作溫度分類 | Military |
弧度硬化 | No |
高峰代表馮電壓 | 100 V |
馮頁次 | 100 uA |
正向電壓 | V |
平均。 | 20 |
Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | :100V |
Forward Current If | :20A |
Forward Voltage VF Max | :950mV |
Forward Surge Current Ifsm Max | :150A |
Operating Temperature Min | :-65°C |
Operating Temperature Max | :175°C |
Diode Case Style | :TO-263 |
No. of Pins | :3 |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
Weight (kg) |
MBRB20100CTT4G B20100G TO263 肖特基整流器 MBRB20100CT 原裝現(xiàn)貨 電子元器件配單
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。