標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 47 |
Filter 型 | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor |
- 截止頻率或中心 | 20kHz |
過濾器數(shù) | 1 |
濾波器的階 | 5th |
- 電源電壓 | ±8V, 5V |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | 16-SOIC (, Width) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC |
包裝材料 | Tube |
供應(yīng)商封裝形式 | SOIC W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SOIC W |
典型的單電源電壓 | 9|12|15 |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
工作溫度 | 85 |
最小單電源電壓 | 5 |
單電源電壓 | 18 |
雙電源電壓 | ±9 |
最小雙電源電壓 | ± |
典型雙電源電壓 | ±3|±5 |
電路數(shù) | 1 |
建筑 | Switched Capacitor |
電源類型 | Single|Dual |
工作溫度 | -40 |
訂單 | 5th |
類型 | Low Pass Filter |
引腳數(shù) | 16 |
鉛形狀 | Gull-wing |
濾波器類型 | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor |
安裝類型 | Surface Mount |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 47 |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 16-SOIC |
封裝 | Tube |
電壓 - 電源 | ±8V, 5V |
濾波器階數(shù) | 5th |
封裝/外殼 | 16-SOIC (", Width) |
頻率 - 截止或中心 | 20kHz |
其他名稱 | LTC1062CSWPBF |
過濾器數(shù) | 1 |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
截止頻率 | 20kHz |
外形尺寸 | x x |
身高 | |
長度 | mm |
工作溫度 | +85 °C |
工作溫度 | -40 °C |
包裝類型 | SOIC W |
典型雙電源電壓 | ±3 V, ±5 V |
典型的單電源電壓 | 12 V, 15 V, 9 V |
寬度 | mm |
IC Filter Type | :Switched Capacitor |
No. of Filters | :1 |
Supply Voltage Min | :V |
Supply Voltage Max | :9V |
Filter IC Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :16 |
截止頻率 | :20kHz |
Program Clock Frequency Typ | :4MHz |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Base Number | :1062 |
Filter Class | :5th Order |
Filter Response | :Low Pass |
工作溫度范圍 | :-40°C to +85°C |
Supply Voltage Range | :± V to ± 9V |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。