序號(hào) | 頻段 | 制式 | 歸屬 | 下行頻段 |
1 | 800M | CDMA/LDE | 電信2G/3G/4G | 869-880MHz |
2 | 900M | GSM/LTE | 移動(dòng)2G/4G聯(lián)通4G | 934-960MHz |
3 | 1800M | LTE | 移動(dòng)/聯(lián)通電信4G | 1805-1880MHz |
4 | 1900M | LTE | 移動(dòng)4G | 1885-1915MHz |
5 | 2110M | LTE/UMTS | 電信4G/聯(lián)通3G/4G | 2110-2170MHz |
6 | 2300M | LTE | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信(僅用室內(nèi)覆蓋) | 2300-2390MHz |
7 | 2400M | WIFI | 2400-2485MHz | |
8 | 2600M | LTE/NR | 移動(dòng)4G/5G | 2515-2675MHz |
9 | 3500M | NR | 電信/聯(lián)通5G | 3400-3600MHz |
10 | 4900M | NR | 移動(dòng)5G | 4800-4900MHz |
11 | 電源 | 電源輸入:AC110V-220V輸出:DC12V20A。 | ||
12 | 重量 | 約3Kg | ||
13 | 隔離范圍 | 半徑1—30米(非固定值實(shí)際距離以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試為準(zhǔn)) | ||
14 | 總功率 | 40W-90W可選 | ||
15 | 使用環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40~50℃ | |
位置 | 室內(nèi),室外安裝需做好防雨工作 | |||
16 | 可擴(kuò)展至18了模塊,根據(jù)需求增加不同頻率。 |
展億ZY-001D2(5G)考場(chǎng)手機(jī)信號(hào)屏蔽器先測(cè)后購效果不好全額退款
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號(hào):ZY-001D2(5G)
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。