物理參數(shù) | 性能及指標(biāo) | |||
尺寸 | 550×320×640(長(zhǎng)*寬*高)。 | |||
重量 | 28kg。 | |||
電氣參數(shù) | 輸出端 | 工作頻率 | 頻段輸出功率 | 信道輸出功率 |
CDMA | 870-880MHz | 42dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 42dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1920MHz | 42dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2170MHz | 41dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G2 | 2555-2650MHZ | 41dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
屏蔽范圍 | 40-100m(視手機(jī)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)信號(hào)強(qiáng)弱) | |||
電源及功耗 | AC110-220V/DC24V,功耗:400W。 | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作/存儲(chǔ)溫度 | 工作溫度:-10℃~ 55℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃~ 60℃。 |
大功率無人機(jī)信號(hào)屏蔽器500米范圍背包式拉桿箱式品種全
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號(hào):ZY-005WRJ
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。