輸出端 | 工作頻率 | 平均輸出功率 | 信道輸出功率 | |
CDMA | 870-880MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
GSM | 925-960MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
4G | 2300-2390MHZ | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
4G | 2550-2690MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
5G | 3400-3600MHZ | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
5G | 4800-4900MHZ | 40dBm(10W) | 23dBm/30KHz(min) | |
電源/Power supply: AC220-DC27V | 阻斷半徑/Shielding area:10-100m 視移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)信號(hào)強(qiáng)弱而定/20-100m @ -65~-80dBm(front direction of antenna) | |||
電能功耗/Power consumption:250W | 重量/Weight: | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高):550×320×640mm |
專業(yè)拉桿箱便攜大功率無線信號(hào)屏蔽器
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號(hào):ZY-005C
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。