型號 | 721 | 722 |
帶寬 | 5nm | 4nm |
波長范圍 | 設(shè)置波長:332~1003nm;測定波長:335~1000nm | |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | |
波長重復(fù)性 | 1 nm | |
雜散光 | ≤0.5%T(在360nm處) | |
測定方式 | T:0~199.9%,A:-0.3~2.5Abs,F(xiàn):0~9999,C:0~9999 | |
透射比準(zhǔn)確度 | ±1.0%T | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ±0.5%T | ±0.2%T |
穩(wěn)定性 | ≤±0.5%T/5min |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。