一、MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥詳細(xì)介紹
上海湖泉閥門(mén)廠家生產(chǎn)的MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥防護(hù)等級(jí)為IP68,是少數(shù)擁有礦用煤安證和防爆證的企業(yè)之一。礦用防爆電動(dòng)閘閥適用于易燃易爆的場(chǎng)合,安全系數(shù)高、操作功能強(qiáng)、性能穩(wěn)定等。防爆型產(chǎn)品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級(jí)T1~T4組的爆炸性氣體混合物。二、MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥性能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
礦用防爆電動(dòng)閘閥的性能符合JB/T8528-1997<普通型閥門(mén)電動(dòng)裝置技術(shù)條件>的規(guī)定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型閥門(mén)電動(dòng)裝置技術(shù)條件>的規(guī)定。并經(jīng)國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品測(cè)試中心檢定,取得了防爆合格證。三、MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥主要零部件材質(zhì)
零部件材質(zhì) | ||||
型號(hào) | 材質(zhì) | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
MZ9B41H-C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
MZ9B41Y-C | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
MZ9B41Y-I | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | ||
MZ9B41Y-P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | ||
本體密封 | ||||
MZ9B41Y-P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | |
MZ9B41W-P | 本體 | |||
MZ9B41W-I | 鉻鉬合金鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 | ||
MZ9B41W-P | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
四、MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥主要外形連接尺寸
外形連接尺寸 | ||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 152 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。