Mitutoyo/三豐指針式千分表2109S-10指針式百分表2046S
2109S-10 2109S-10 日本三豐mitutoyo 指針式千分表 2系列指針式千分表是三豐量具中*常見且應(yīng)用*廣泛的指針式千分表之一,此外三豐公司還特別推出了適于在加工過程中進(jìn)行測量的“單轉(zhuǎn)"指針式千分表,它的指針可單轉(zhuǎn)完整地顯示整個(gè)心軸范圍,有效防止了指針為2-1/2轉(zhuǎn)時(shí)所導(dǎo)致的測量誤差
公制型ISO/JIS
分度值 | 測量范圍 | 貨號(hào)帶耳后蓋 | 貨號(hào)平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
5mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 0-50(50-0) | ±12um | 以下 | ||
2900S-10 | 2900SB-10 | _ | 50-0-50 | ± | 以下 | ||
2900S-70 | 2900SB-70 | _ | 50-0-50 | ± | 以下 | ||
2900S-72 | 2900SB-72 | _ | 50-0-50 | ± | 以下 | ||
2901S-10 | 2901SB-10 | _ | 80-0-80 | ±5um | 以下 | ||
1mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 0-100(100-0) | ±5um | 以下 | ||
1mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 0-100(100-0) | ±5um | 以下 | ||
1mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 0-100-0 | ±5um | 以下 | ||
1mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 0-100-0 | ±5um | 以下 | ||
1mm | _ | 2109SLB-10 | 0-100-0 | ±5um | 以下 | ||
1mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 0-100-0 | ±5um | 以下 | ||
2mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 0-100-0 | ±7um | 以下 | ||
5mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 0-100-100 | ±10um | 以下 | ||
5mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 0-100-0 | ±10um | 以下 | ||
4mm | 2928S | 2928SB | _ | 2-0-2 | ±40um | 以下 |
英制型ANSI/AGD
分度值 | 測量范圍 | 貨號(hào)帶耳后蓋 | 貨號(hào)平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
.01" | 1" | 2204F | 2204FB | 1" | 0-1000 | ±.005" | 以下 |
.001" | .08" | 2945-40 | 2945B-40 | _ | 40-0-40 | ±.001" | 以下 |
.001" | .08" | _ | 2908B-62 | _ | 40-0-40 | ±.001" | 以下 |
.001" | .125" | 2780F | 2780FB | .05" | 0-50 | ±.001" | 以下 |
.001" | .125" | 2781F | 2781FB | .05" | 0-25-0 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2410F | 2410FB | .1" | 0-100 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2410F-10 | 2410FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2410F-60 | 2410FB-60 | .1" | 0-100 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2919F-10 | 2919FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2411F | 2411FB | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2411F-10 | 2411FB-10 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2411F-60 | 2411FB-60 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 以下 |
.001" | .25" | 2920F-10 | 2920FB-10 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 以下 |
公制型ISO/JIS
分度值 | 測量范圍 | 貨號(hào)帶耳后蓋 | 貨號(hào)平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
1mm | 2929S | 2929SB | _ | 50-0-50 | ±10um | 以下 | |
1mm | 2929S-60 | 2929SB-60 | _ | 50-0-50 | ±10um | 以下 | |
1mm | 2929S-62 | 2929SB-62 | _ | 50-0-50 | ±10um | 以下 | |
2959S | 2959SB | _ | 50-0-50 | ±14um | 以下 | ||
2044S | 2044SB | 1mm | 80-0-80 | ±12um | 以下 | ||
2044S-09 | 2044SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 以下 | ||
2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12um | 以下 | ||
2045S | 2045SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12um | 以下 | ||
10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-50-0 | ±13um | 以下 | |
10mm | 2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 以下 | |
10mm | 2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±8um | 以下 | |
10mm | _ | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 以下 | |
10mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 以下 | |
10mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 以下 | |
10mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 以下 | |
10mm | 2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | ||
10mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 以下 | |
10mm | 2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 以下 | |
10mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15um | 以下 | |
10mm | 2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13um | 以下 | |
10mm | 2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13um | 以下 | |
10mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 以下 | |
20mm | 2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 以下 | |
20mm | 2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 以下 | |
20mm | 2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20um | 以下 | |
30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 以下 | |
30mm | 2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 以下 | |
30mm | 2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25um | 以下 | |
30mm | 2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25um | 以下 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。