日本Mitutoyo/三豐三點式內(nèi)徑千分尺468-985(75-100mm)孔徑千分尺套裝
Digimatic Holtest(468系列-三點式內(nèi)徑千分尺)
· 大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)
· 測量面帶有硬質(zhì)合金頭的測針(測砧)十分耐用
· 功能:預調(diào)、調(diào)零,數(shù)據(jù)保持,數(shù)據(jù)輸出,錯誤報警,電池更換報警
· 電池:SR44(1個)
· 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
· 可接近盲孔底端進行測量
· 延長桿(選件)可用于測量深孔
· 校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點設(shè)置
性能參數(shù)
公制型 全套套裝
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) |
6-12mm | 468-981 | HTD-12FST | 6-8,8-10,10-12mm | ∮8mm,∮10mm |
12-25mm | 468-982-10 | HTD-25FST | 12-16,16-20,20-25mm | ∮16mm,∮20mm |
25-50mm | 468-983-10 | HTD-50FST | 25-30,30-40,40-50mm | ∮30mm,∮40mm |
50-75mm | 468-984-10 | HTD-75FST | 50-63,62-75mm | ∮62mm |
75-100mm | 468-985-10 | HTD-100FST | 75-88,87-100mm | ∮87mm |
英制/公制型 全套套裝
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) |
.275"-.5" | 468-986 | HTD-5"FST | .275"-.35" " " | .35"DIA 425"DIA. |
.5"-1" | 468-987-10 | HTD-1"FST | ." " 8-1" | .65"DIA 8"DIA. |
1"-2" | 468-988-10 | HTD-2"FST | ","," | "DIA "DIA. |
2"-3" | 468-989-10 | HTD-3"FST | "," | "DIA. |
3"-4" | 468-990-10 | HTD-4"FST | "," | "DIA. |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。