項 目 | 單 位 | xa6132 | b1-400w | |
工作臺 | 工作面積 寬*長 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
承載重量 | kg | 500 | 800 | |
t型槽數(shù)目 | 個 | 3 | 3 | |
t型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
t型槽間距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | x向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 | mm | 700/680 | 900/880 |
y向(滑座橫向)手動/機(jī)動 | mm | 255/240 | 315/300 | |
z向(升降臺垂向)手動/機(jī)動 | mm | 320/300 | 380/360 | |
主軸 | zui大回轉(zhuǎn)角度 | deg | ±45 | ±45 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 18 | 18 | |
錐孔 | . | iso7:24 no.50 | iso7:24 no.50 | |
軸向移動距離 | mm | . | . | |
垂直導(dǎo)軌面至工作臺中心線距離zui小/zui大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 30/350 | 30/410 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | x,y:23.5-1180,z:8-394 | x,y:19-950 z:6.3-317 |
快速移動進(jìn)給速度 | mm/min | x,y:2300,z:770 | x,y:2300,z:770 | |
進(jìn)給級數(shù) | step | 18 | 18 | |
電動機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 3 | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 2850 | 3800 |
臥式升降臺銑床XA6132
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。