項(xiàng) 目 | 機(jī)床規(guī)格 | ckad6150z |
技術(shù)規(guī)格 | 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 mm | φ500 |
刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 mm | φ280 | |
zui大工件長(zhǎng)度 | 750、1000、1500、2000 | |
zui大加工長(zhǎng)度 mm | 680、930、1430、1930 | |
zui大車削直徑(立式四工位刀架) mm | φ500 | |
主軸中心高 mm | 250 | |
床身導(dǎo)軌寬度 mm | 400 | |
工件極限重量(只使用卡盤) kg | 300 | |
主傳動(dòng) | 主電動(dòng)機(jī)(變頻電機(jī)) kw | 7.5 |
主軸通孔直徑 mm | φ52 | |
主軸孔錐度 | 前端莫氏6號(hào) | |
主軸頭 | c6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (自動(dòng)三檔) r/min | 15~1600 (15~160;45~505;145~1600) | |
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 mm | φ75 |
尾座套筒行程 mm | 150 | |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏5號(hào) | |
進(jìn)給系統(tǒng) | 刀架zui大行程(x/z) mm | 280/( 685、935、1435、1935 ) |
滾珠絲杠直徑×螺距 (x/z) mm | φ20×4/[ φ40×6(750、1000、/1500) φ50×6(2000) ] | |
切削力(連續(xù)) (x/z) n | 2500/5000 | |
快速進(jìn)給 (x/z) mm/min | 6000/8000 | |
切削進(jìn)給范圍 mm/r | 0.01~500 | |
定位精度 (x/z) mm | 0.03/0.04 | |
重復(fù)定位精度 (x/z) mm | 0.012/0.016 | |
工件加工精度 | it6~ it7 | |
工件表面粗糙度 | ra1.6 | |
刀架裝置(電動(dòng)立式四工位) | 刀架電機(jī)功率 w | 180 |
刀架電機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 1500 | |
刀桿截面 mm | 25×25 | |
重復(fù)定位精度 mm | 0.008 | |
換刀時(shí)間 (單工位) s | 2.4 | |
機(jī)床外形尺寸及重量 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 2580×1750×1620( 750型) |
2830×1750×1620(1000型) | ||
3330×1750×1620(1500型) | ||
3830×1750×1620(2000型) | ||
機(jī)床凈重 kg | 2550、2600 、2700 、2800 |
CKAD-Z 系列數(shù)控車床
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。