gtc20090 | gtc250110 | gtc200110m | ||
主軸參數(shù) | ||||
工作臺(tái)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 1600 |
zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 2000 | 2500 | 2000 |
zui大車削直徑 | mm | 2000 | 2500 | 2000 |
zui大工件高度 | mm | 1600 | 2000 | 1600 |
zui大加工工件重量 | kg | 8000 | 10000 | 8000 |
zui大扭矩 | nm | 20000 | 26000 | 19000 |
滑枕 | ||||
垂直移動(dòng)量 | mm | 900 | 1200 | 1100 |
水平移動(dòng)量 | mm | -150-+2050 | -100-+2800 | -3010-+2650 |
滑枕截面尺寸 | mm | 220×220 | 240×240 | 240×240 |
刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
刀庫(kù) | ||||
車刀庫(kù)工位數(shù) | 12 | 12 | 12 | |
每把刀夾zui大重量 | kg | 45 | 50 | 50 |
銑刀庫(kù)工位數(shù) | - | - | 40 | |
進(jìn)給 | ||||
切削進(jìn)給速度 | mm/s | 0.01-50 | 0.01-40 | 0.01-50 |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-254 | 1-180 | 1-256 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | r/min | - | - | 18-1800 |
c軸轉(zhuǎn)速 | r/min | - | - | 0-3 |
工作臺(tái)變速擋數(shù) | 2 | 2 | 3 | |
橫梁垂直移動(dòng)量 | mm | 250×4 | 250×4 | 280×3 |
電機(jī) | ||||
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 45/55 | 60/75 | 60/75 |
水平進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 7 | 7 | 7 |
垂直進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 7 | 7 | 7 |
動(dòng)力頭電機(jī)功率 | kw | - | - | 15/18.5 |
c軸電機(jī)功率 | kw | - | - | 3 |
工件精度 | it6 | it6 | it6 | |
工件表面精度 | μm | ra1.6 | ra1.6 | ra1.6 |
機(jī)床重量 | kg | 26000 | 50000 | 40000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 7200×5500×5800 | 10600×5600×7163 | 10730×6075×6938 |
控制系統(tǒng)型號(hào) | fanuc 0i-tc | fanuc 0i-tc | fanuc 18i-t |
GTC200100m大規(guī)格立式數(shù)控車床
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。