產(chǎn)品 | 梯級(jí)數(shù) | 平臺(tái) | Z大觸及 | 運(yùn)輸包裝尺寸/ | 展開(kāi)尺寸 | 梯重(KG) |
FS13591 | 3 | 828mm | " | 724x 1168mm | ||
FS13592 | 4 | 1104mm | ** | 764x1309mm | ||
FS13593 | 5 | 1381mm | ** | 804x1451mm | 43 | |
FS13594 | 6 | 1656mm |
| °· | 844x1592mm | 46 |
FS13595 | 7 | 1933mm | ** | 884x1733mm | ||
FS13596
| 8 | 2209mm | °' | 924x1875mm | 51 | |
FS13597 | 10 | 2761mm | ** | 1003x2157mm | 62 | |
FS13598 | 12 | 3313mm | ' | 1083x2440mm | 69 | |
FS13599 | 14 | 3866mm | *1.21 | 1164x2723mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。