英示ISR-S25粗糙度儀
寧波英示粗糙度儀,英示報價,英示價格,英示供應(yīng)商,浙江英示粗糙度儀,粗糙度儀,英仕粗糙度儀的價格,寧波ISR-S25粗糙度儀。
英示ISR-S25粗糙度儀具有高精度(±2%),測量速度快,評估長度*長可達(dá)到25.4mm,測頭長(60.8mm),便于深入深孔中測量,多種方式安裝測頭(見下圖)可儲存100組數(shù)據(jù),帶測量分析軟件,公英制(μm/μin)轉(zhuǎn)換,具體價格請電議!
英示ISR-S25粗糙度儀的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
英示ISR-S25粗糙度儀的技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | Ra,Rz,Rt,Rp,Rpc,Rsm,Rz1max, Rsk, Rda | |
測量范圍 | 300μm | |
測量精度 | ±2% | |
分辨率(Ra) | 0.01μm(測量范圍≤100μm) | |
0.1μm (測量范圍>100μm) | ||
測頭 | 類型 | 電感式 |
測針半徑 | 5μm | |
測針材料 | 金剛石 | |
測量力 | 1.50-3mN | |
濾波類型 | 2CR或高斯濾波 | |
取樣長度 | 0.25/0.8/2.5mm可選 | |
評定長度 | 0.25-25.4mm | |
測頭移動速度 | 1mm/s | |
內(nèi)存 | 100組測量數(shù)據(jù) | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9V堿性電池 | |
尺寸(長*寬*高) | 127*85*60mm(不包含測頭) | |
重量 | 450g |
英示ISR-S25粗糙度儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機 | 1個 |
校準(zhǔn)測頭 | 1個 |
校準(zhǔn)樣塊 | 1個 |
RS232數(shù)據(jù)線和軟件 | 1個 |
9V電池 | 1個 |
可選配件:
小孔測頭 | ISR-S25-SBP |
溝槽測頭 | ISR-S25-RP |
測頭延長桿 | ISR-S25-ER100 |
支架 | ISR-S25-STAND |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。