型號(hào) | 數(shù)量 | 塊數(shù) | 尺寸(mm) | 間距(mm) |
級(jí)別 0 : | ||||
KT5-480-107 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10-1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0-9.0 | 1 | ||
3 | 10.0-30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-31 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-32 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-106 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
級(jí)別 1 : | ||||
KT5-480-112 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-109 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-110 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-111 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
級(jí)別2 : | ||||
KT5-480-117 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-114 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-115 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-116 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 |
克恩達(dá)鋼制量塊
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:管理體系認(rèn)證
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。