- 五位數(shù)LCD顯示
- 自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM
- 測(cè)量距離50~300mm
- 接觸及非接觸兩測(cè)量方式
- 讀值范圍0~99999
- RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸(RM-1501)
速度 (非接觸式)
單位 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
RPM | 10.00-99999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.2-2000 | 0.001/0.01/01 | 0.04%±2dgtst |
速度 (接觸式)
范圍 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
RPM/ (表示接觸式) | 20.00-29999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
m/min | 2.000-2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
ft/min | 6.00-10000 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
yard/min | 4.00-3000 | 0.1/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.4-500 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
平均計(jì)數(shù)
檔位 | *大輸入頻率 |
0-99999 | 10KHz. 和 5% 脈沖寬度 |
一般規(guī)格
顯示器 | 5位數(shù),*大99999位 |
取樣率 | 0.7秒(>60rpm) |
>1秒(10 to 60rpm) | |
測(cè)量距離 | 50 to 300mm |
震蕩時(shí)間 | 4.0MHz石英晶體 |
檔位選擇 | 自動(dòng)換檔 |
電池種類 | 4個(gè)1.5V電池(AA,UM-3) |
電力消耗 | 1.5mA(待測(cè)時(shí)) |
5mA(1000.0-99999rpm) | |
25mA(10.00-999.99rpm) | |
25mA(Max,Min or Ave模式) | |
25mA(計(jì)數(shù)模式) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘. |
操作溫度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
尺寸 | 172mmx63mmx36mm (6.8"x2.5"x1.5") |
重量 | 190公克(6.7盎司)(含電池) |
附件 | 皮箱x1,反光貼紙x1,使用手冊(cè)x1,RS-232軟件及連線x1 |
選件 | 接觸式轉(zhuǎn)換頭 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。