多面手A5:0.05-200M 內(nèi)置瞄準(zhǔn)器、間接高度、寬度測(cè)量、*大、*小測(cè)量
易于通訊A6:0.05-200M 內(nèi)置瞄準(zhǔn)器、間接高度、寬度測(cè)量、*大、*小測(cè)量藍(lán)牙傳輸功能
型A8:3倍數(shù)碼臥瞄準(zhǔn)器;傾斜角傳感器,可測(cè)傾角測(cè)量;間接傾角測(cè)量;面積、體積計(jì)算;間接高度/距離測(cè)量;內(nèi)置瞄準(zhǔn)器,方
便戶外測(cè)量;自動(dòng)識(shí)別功能的可翻轉(zhuǎn)式底座。
產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn) |
---|---|
測(cè)程0.05m至60m,精度±1.5mm | 無(wú)論距離長(zhǎng)短,都能進(jìn)行快速、**的測(cè)量 |
每個(gè)功能和設(shè)置都有獨(dú)立的按鍵 | 操作簡(jiǎn)便 |
分步測(cè)量引導(dǎo) | 使測(cè)量步驟清晰、簡(jiǎn)明 |
體積小巧 | 重量輕,耐用,易于操作 |
放樣功能 | 方便鋪設(shè)地磚、面磚等裝飾工程 |
背景照明顯示 | 即使在黑暗的房間里或微弱的光線下也能進(jìn)行測(cè)量 |
節(jié)能設(shè)計(jì) | 一組電池就可支持5000次以上的測(cè)量 |
激光指示 | 激光點(diǎn)標(biāo)示被測(cè)點(diǎn) |
尺寸大小 | 124*55*35mm |
技術(shù)數(shù)據(jù) | A2 | A3 | A5 | A6 | A8 |
測(cè)量精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
測(cè)量范圍 | 0.05m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-200m |
Power Range Technology TM | | ? | ? | ? | ? |
距離(m)激光點(diǎn)直徑(mm) | 10,50,100m 6,30,60mm | ||||
*小/*大測(cè)量 | | ? | ? | ? | ? |
持續(xù)測(cè)量 | ? | ? | ? | ? | ? |
加/減 | ? | ? | ? | ? | ? |
面積/體積測(cè)量 | ? | ? | ? | ? | ? |
空間計(jì)算 | | | ? | ? | ? |
使用勾股定理進(jìn)行間接測(cè)量 | | | ? | ? | ? |
使用傾斜角傳感器進(jìn)行間接測(cè)量 | | | | | ? |
傾斜角傳感器對(duì)激光束的**度機(jī)架的**度 | | | | | ±15°C ±0.3°C |
傾斜角傳感器中的單位 | | | | | ±90°C;±180°C;±360°C;0.00%;0.0mm/m |
2倍光學(xué)望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)器 | | | ? | ? | |
3倍數(shù)碼瞄準(zhǔn)器 | | | | | ? |
存儲(chǔ)常數(shù) | | | 1 | 1 | 1 |
調(diào)用*后測(cè)量值 | | 19 | 20 | 20 | 30 |
延時(shí)測(cè)量 | | | ? | ? | ? |
顯示屏照明 | ? | ? | ? | ? | ? |
測(cè)量單位 | 0.000m,0.00m, 0.00ft0.001/16ft in, 0’00"1/16,0.0in, 1/16in | 0.000m,0.00m, 0.00ft0.001/16ft in,0’00"1/16,0.0 in,1/16in | 0.000m,0.00m,0mm, 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00"1,0.0in, 1/32in | 0.000m,0.00m,0mm, 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00"1,0.0in, 1/32in | 0.000m,0.00m,0mm, 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00"1,0.0in, 1/32in |
免費(fèi)軟件 | | | | ? | |
數(shù)據(jù)接口 | | | | BLUETOOTH | |
每組電池可測(cè)量 | 至少5,000次 | 至少5,000次 | 至少10,000次 | 至少10,000次 | 至少5,000次 |
多功能底座 | | | ? | ? | ? |
內(nèi)置水泡 | | ? | ? | ? | ? |
三腳架螺紋 | | | ? | ? | ? |
電池 | 9v小型電池 | Typ AAA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V |
防水/防塵 IP54 | | ? | ? | ? | ? |
尺寸 | 124*54*35mm | 135*45*31mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm |
連同電池的重量 | 152g | 145g | 241g | 270g | 280g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。