北京大龍TopPette手動(dòng)移液器
北京大龍TopPette手動(dòng)移液器
可調(diào)式與固定式移液器
單道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差值 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差值 (不準(zhǔn)確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。