型號(hào) | RH10 | RH6 | RH5 | RH4 | RH3 | ||||
像素間距 | 10mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | ||||
掃描方式 | 8S | 8S | 16S | 16S | 16S | ||||
密度 | 10000點(diǎn)/㎡ | 27777點(diǎn)/㎡ | 40000點(diǎn)/㎡ | 62500點(diǎn)/㎡ | 111111點(diǎn)/㎡ | ||||
像素結(jié)構(gòu) | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
模組分辯率 | 32點(diǎn)x16點(diǎn) | 32點(diǎn)x16點(diǎn) | 64點(diǎn)x32點(diǎn) | 64點(diǎn)x32點(diǎn) | 64點(diǎn)x32點(diǎn) | ||||
模組尺寸 | 320mmx160mm | 192mmx96mm | 320mmx160mm | 256mmx128mm | 192mmx96mm | ||||
白平衡亮度 | 850~1000cd/㎡ | ||||||||
刷新率 | 1920Hz/s | ||||||||
重量 | 8.8Kg/㎡ | ||||||||
視角 | 水平140° 垂直140° |
DoubleB柔性屏 液晶柔性屏
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。