高清無(wú)縫顯示,消除視覺(jué)拼縫,享受超大、完整的顯示畫(huà)面;
高灰高刷顯示
低亮高灰高刷,動(dòng)態(tài)顯示畫(huà)面穩(wěn)定、無(wú)波紋、不閃爍,圖像邊緣清晰,視覺(jué)體驗(yàn)更加舒適;
納秒級(jí)響應(yīng)時(shí)間
納秒級(jí)換幀技術(shù),快速動(dòng)態(tài)畫(huà)面無(wú)重影無(wú)拖尾;
超寬視角
160°/160°超寬視角,觀看無(wú)偏色;
高平整度,高散熱性:
壓鑄鋁箱體材質(zhì),的散熱設(shè)計(jì),確保產(chǎn)品安全穩(wěn)定運(yùn)行;
安裝維護(hù)便捷:
安裝維護(hù)多樣性,支持模組前維護(hù),箱體支持背架安裝、堆裝等多種安裝方式;
產(chǎn)品型號(hào) | HP-121 | HP-161 | HP-181 | HP-251 | 單位 |
像素間距 | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2.5 | mm |
像素類型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 | — |
亮度 | 600 | 600 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級(jí) | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 384*384 | 288*288 | 256*256 | 192*192 | Pixels |
箱體尺寸 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | mm |
箱體重量 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | mm |
防護(hù)等級(jí) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | — |
視距 | 1.25-12.5 | 1.7-16 | 1.87-18.7 | 2.5-25 | Deg |
弧度 | - | - | - | - | Deg |
備注 | 雙備份功能可選 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。