顯示屏參數(shù)
尺寸 | 86英寸 |
背光類(lèi)型 | DLED |
有效顯示面積 | 1913.0(H)mm x 1084.0(V)mm |
屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
亮度 | 350 cd/m2 |
對(duì)比度 | 1200:1 |
可視角 | 178 R/L; 178 U/D |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
觸摸屏參數(shù)
觸摸面板 | 防眩光/物理鋼化/莫氏7級(jí)防爆 |
識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
多點(diǎn)觸摸 | 20點(diǎn)觸摸 |
觸摸分辨率 | 32768*32768 |
觸摸精度 | 90%的觸摸區(qū)域?yàn)?/-6mm |
抗光干擾 | 光線(xiàn)以各種角度照射屏幕均可正常使用 |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指或筆(任何直徑>2mm的不透光物體) |
通訊方式 | USB2.0 HID |
支持系統(tǒng) | Android/Win7/Win8/Win10 |
觸摸維護(hù)方式 | 前維護(hù) |
安卓
處理器: | Cortex A53*4 1.5GHz CPU & T720MP2 GPU |
內(nèi)存: | 2G DDR3 |
內(nèi)置存儲(chǔ): | 32G EMMC5.0 nand flflash |
系統(tǒng)版本 Android version | 安卓6.0 |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線(xiàn)網(wǎng)和WIFI |
硬件參數(shù)
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz |
整機(jī)功率 | 400W |
省電功耗 | ≤ 0.5W |
凈重 | 80KG |
毛重 | 95KG |
裸機(jī)尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 1951*1186*111MM |
包裝尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 2136*1370*280MM |
壁掛孔距 (長(zhǎng)*寬) | 600(H)*400(V)MM |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度 ≤75% 存儲(chǔ)溫度 -30°C - +60°C 使用溫度 0~+40°C |
效果圖 | ![]() |
搭配可立享 | CSE-200+ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。