投影技術(shù) | 3LCD |
亮度 | 6000流明 |
對(duì)比度 | 3000000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
投影尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
主要參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 工程投影機(jī) |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 3×0.64寸芯片 |
亮度 | 6000流明 |
亮度均勻值 | 85% |
對(duì)比度 | 3000000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
掃描頻率 | 水平:15-91kHz垂直:24-100Hz |
光源參數(shù) | |
---|---|
光源類型 | 激光 |
光源壽命 | 20000小時(shí) |
投影參數(shù) | |
---|---|
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 |
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
光圈范圍 | F=1.6-2.12 |
實(shí)際焦距 | f=15.30-24.64mm |
投射比 | 1.09-1.77:1 |
投影距離 | 1.03-10.57m |
投影尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
梯形校正 | 水平:±35度垂直:±25度 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
電腦兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM |
系統(tǒng)參數(shù) | |
---|---|
揚(yáng)聲器 | 10W×1 |
接口參數(shù) | |
---|---|
輸入接口 | 2×HDMI 19針(支持HDCP)2×RGB2×D-sub HD 15針1×視頻輸入:Pin jack(復(fù)合視頻)1×視頻輸入:RCA2×音頻輸入:RCA(L/R)1×音頻輸入:M3 jack |
輸出接口 | 1×D-sub HD 15針1×視頻輸出:Pin jack(復(fù)合視頻)1×音頻輸出:M3 jack |
控制接口 | 1×D-sub 9針(RS-232C)1×局域網(wǎng):RJ-451×USB-A1×Micro USB |
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 正常模式:37dB,經(jīng)濟(jì)模式:27dB |
電源功率 | 370W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
外觀描述 | 樹(shù)脂(PC+ABS) |
產(chǎn)品尺寸 | 399×115×348mm |
產(chǎn)品重量 | 7.2kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。