型號 | RH10 | RH6 | RH5 | RH4 | RH3 | ||||
像素間距 | 10mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | ||||
掃描方式 | 8S | 8S | 16S | 16S | 16S | ||||
密度 | 10000點/㎡ | 27777點/㎡ | 40000點/㎡ | 62500點/㎡ | 111111點/㎡ | ||||
像素結(jié)構(gòu) | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
模組分辯率 | 32點x16點 | 32點x16點 | 64點x32點 | 64點x32點 | 64點x32點 | ||||
模組尺寸 | 320mmx160mm | 192mmx96mm | 320mmx160mm | 256mmx128mm | 192mmx96mm | ||||
白平衡亮度 | 850~1000cd/㎡ | ||||||||
刷新率 | 1920Hz/s | ||||||||
重量 | 8.8Kg/㎡ | ||||||||
視角 | 水平140° 垂直140° |
詳情電話溝通:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。