松下 | PT-SLX16K | 16000ANSI | 1024*768 | 46 | 帶HDMI、(LCD)4000:1對比度 |
松下 | PT-SLX68C | 5600ANSI | 1024*768 | 8.4 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLX76C | 6500ANSI | 1024*768 | 8.4 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比 |
松下 | PT-SLX82C | 8000ANSI | 1024*768 | 10 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLW69C | 5300ANSI | 1024*768 | 8.4 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLW79C | 6200ANSI | 1024*768 | 8.4 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLW85C | 7500ANSI | 1024*768 | 10 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLZ73C | 5700ANSI | 1024*768 | 8.4 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SLZ79C | 7000ANSI | 1024*768 | 10 | 新款,帶HDMI、(LCD)10000:1對比度 |
松下 | PT-SMZ57C | 5500ANSI | 1920*1200 | 18 | LCD激光投影機(jī)帶HDMI、(LCD3000000:1對比度) |
松下 | PT-SMZ66C | 6500ANSI | 1920*1200 | 18 | LCD激光投影機(jī)帶HDMI、(LCD3000000:1對比度) |
松下 | PT-SMZ67C | 6500ANSI | 1920*1200 | 18 | LCD激光投影機(jī)帶HDMI、(LCD3000000:1對比度) |
松下 | PT-SMZ77C | 8000ANSI | 1920*1200 | 18 | LCD激光投影機(jī)帶HDMI、(LCD3000000:1對比度) |
松下 | PT-FDX92 | 8200ANSI | 1024*768 | 17.8 | 新款,帶HDMI、(DLP)2400:1對比度 |
松下 | PT-FDX110 | 10000ANSI | 1024*768 | 16.3 | 新款,帶HDMI、(DLP)10000:1對比度支持3D |
松下 | PT-FDW85 | 7000ANSI | 1280*800 | 17.8 | 新款,帶HDMI、(DLP)2400:1對比度 |
松下激光投影機(jī)BHZ601C FRZ67C FRZ78C SMZ57C SLX16K
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。