BSA3202S-CW內(nèi)校百分之1天平,3200g/0.01g天平
1 3 7 7 1 8 3 4 8 4 4 :袁林 :
精密天平型號 讀數(shù)精度 稱量范圍 秤盤尺寸(mm) 重復(fù)性(≤±ɡ) 線性(≤±ɡ) 平均響應(yīng)時間(s) 備注
BSA223S-CW 0.001g 220g 115 0.001 0.002 1 內(nèi)校
BSA323S-CW 0.001g 320g 115 0.001 0.002 1 內(nèi)校
BSA423S-CW 0.001g 420g 115 0.001 0.002 1.3 內(nèi)校
BSA623S-CW 0.001g 620g 115 0.001 0.002 1.3 內(nèi)校
BSA822-CW 0.01g 822g 150 0.02 0.03 1 內(nèi)校
BSA2202S-CW 0.01g 2200g 180180 0.001 0.002 1.1 內(nèi)校
BSA3202S-CW 0.01g 3200g 180180 0.001 0.002 1.1 內(nèi)校
BSA4202S-CW 0.01g 4200g 180180 0.001 0.002 1.1 內(nèi)校
BSA6202S-CW 0.01g 6200g 180180 0.001 0.002 1.1 內(nèi)校
BSA2201-CW 0.1g 2200g 180180 0.1 0.1 1 內(nèi)校
BSA5201-CW 0.1g 5200g 180180 0.1 0.1 1 內(nèi)校
BSA8201-CW 0.1g 8200g 180180 0.1 0.1 1 內(nèi)校
BSA223S 0.001g 220g 115 0.001 0.002 1 外校
BSA323S 0.001g 320g 115 0.001 0.002 1 外校
BSA423S 0.001g 420g 115 0.001 0.002 1.3 外校
BSA623S 0.001g 620g 115 0.001 0.002 1.3 外校
BSA822 0.01g 822g 150 0.02 0.03 1 外校
BSA2202S 0.01g 2200g 180180 0.001 0.002 1.1 外校
BSA3202S 0.01g 3200g 180180 0.001 0.002 1.1 外校
BSA4202S 0.01g 4200g 180180 0.001 0.002 1.1 外校
BSA6202S 0.01g 6200g 180180 0.001 0.002 1.1 外校
BSA2201 0.1g 2200g 180180 0.1 0.1 1 外校
BSA5201 0.1g 5200g 180180 0.1 0.1 1 外校
BSA8201 0.1g 8200g 180180 0.1 0.1 1 外校
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。