吸蟲管、采集管、養(yǎng)蟲盒、標(biāo)本盒等器材詳細(xì)介紹
客戶訂單 按需配置】吸蟲管、采集管、養(yǎng)蟲盒、標(biāo)本盒等器材,詳見清單
具體清單如下:
吸蟲管、采集管、養(yǎng)蟲盒、標(biāo)本盒等器材
購貨單位: | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 吸蟲管 | 吸球式 | 個(gè) | 2 |
2 | 昆蟲標(biāo)本采集袋 | 腰圍式配指形管 | 個(gè) | 2 |
3 | 活蟲采集管 | 1.88CM | 支 | 10 |
4 | 養(yǎng)蟲盒 | 圓形帶放大鏡 | 個(gè) | 6 |
5 | 昆蟲針 | 00-5號 | 罐 | 10 |
6 | 展翅板 | 35011045mm | 塊 | 2 |
7 | 昆蟲標(biāo)本盒 | 漆布 26017055mm | 個(gè) | 50 |
8 | 昆蟲生活史標(biāo)本盒 | 漆布36027030mm | 個(gè) | 50 |
9 | 植物病蟲標(biāo)本盒 | 透明塑料28218681.5MM | 個(gè) | 50 |
10 | 有害植物標(biāo)本盒 | 透明塑料28218681.6MM | 個(gè) | 50 |
11 | 載玻片 | 25.476.2mm,50片/盒 | 盒 | 2 |
12 | 蓋玻片 | 24×32mm ,100片/盒 | 盒 | 2 |
13 | 還軟器 | 小號 | 個(gè) | |
14 | 還軟器 | 中號 | 個(gè) | |
15 | 還軟器 | 大號 | 個(gè) | 2 |
1.1 | ||||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。