產(chǎn)品特點(diǎn):
設(shè)計(jì)理念:輕便且符合人機(jī)功效學(xué)
附件:使用附件工具能方便快捷校準(zhǔn)和維修
量程廣:量程0.1ul至10ul
分液準(zhǔn)確:每支移液器都遵照EN/IS08655 校準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)
能消毒:下半支可高溫高壓消毒
顯示窗:數(shù)字視察,令所設(shè)定量程- -目了然
多道移液器還具有如下特點(diǎn)
●各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
●管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力;
●移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
●每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
●特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況。
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
TopPette,手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 |
7010101001 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2. 50% | 2.00% |
1.25μl | 3.00% | 3.00% | |||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | |||
7010101004 | 0.5- 10μl | 0.1μl | 10ul | 1.00% ; | 0.80% |
5μl | 1.50% | 1.50% | |||
1μl | 2.50% | 1.50% | |||
7010101006 | 2-20μl | 0.5ul | 20μl | 0.90% | 0.40% |
10μl | 1.20% | 1.00% | |||
2μl | 3.00% | 2.00% | |||
7010101005 | 5-50μl | 0.5ul | 50μl | 0.60% | 0.30% |
25μl | 0.90% | 0. 60% | |||
5μl | 2.00% | 2.00% | |||
7010101008 | 10-100μl | 1ul | 100μl | 0.80% | 0.15% |
50μl | 1.00% | 0.40% | |||
10μl | 3.00% | 1.50% | |||
7010101009 | 20-200μl | 1ul | 200μl | 0.60% | 0.15% |
100μl | 0 80% | 0.30% | |||
20μl | 3.00% | 1.00% | |||
7010101011 | 50-200μl | 1ul | 200μl | 0.60% | 0.15% |
100μl | 0.80% | 0.30% | |||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||
7010101014 | 100-1000ul | 5ul | 1000μl | 0.60% | 0.20% |
500μl | 0.70% | 0.25% | |||
100μl | 2.00% | 0.70% | |||
7010101016 | 200-1000ul | 5ul | 1000μl | 0.60% | 0.20% |
500μl | 0.70% | 0.25% | |||
200μl | 0.90% | 0.30% | |||
7010101017 | 1000-5000μl | 50ul | 5000ul | 0.50% | 0.15% |
2500μl | 0. 60% | 0.30% | |||
1000μl | 0.70% | 0.30% | |||
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 |
7010103004 | 0.5-10μl | 0.1 ul | 10μl | 1.50% | 1.50% |
5μl | 2. 50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
7010103006 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3. 00% | 2.00% | |||
7010103012 | 50-300ul | 5ul | 300μl | 0.70% | 0.25% |
150μl | 1.00% | 0. 50% | |||
50μl | 1.50% | 0.80% | |||
TopPette 手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 |
7010104004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% |
5μl | 2 50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
7010104006 | 5-50μl ! | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0. 50% |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3. 00% | 2.00% | |||
7010104012 | 50-300ul | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% |
150μl | 1.00% | 0.50% | |||
50μl | 1.50% | 0. 80% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。