|
參數(shù)表 | ||||||||||||
內(nèi)尺寸 (厘米cm) | 外尺寸 (厘米cm) | 蓋深度/箱體深度 (厘米cm) | 含海綿墊重量/不含海綿 (公斤kg) | *大浮力 (公斤kg) | ||||||||
60.9×60.9×60.9 | 67.3×67.3×64.1 | 11.4 / 45.7 | 18.6 / 14.5 | 211 | ||||||||
| | |||||||||||
顏色 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
北京京海佳業(yè)科貿(mào)有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
派力肯(塘鵝)0370安全箱屬于派力肯安全箱中的大型攜帶拉桿箱,其大小尺寸適合裝載大型攝影儀器組、儀器儀表、工程儀表、成套設(shè)備及個(gè)人物品
|
參數(shù)表 | ||||||||||||
內(nèi)尺寸 (厘米cm) | 外尺寸 (厘米cm) | 蓋深度/箱體深度 (厘米cm) | 含海綿墊重量/不含海綿 (公斤kg) | *大浮力 (公斤kg) | ||||||||
60.9×60.9×60.9 | 67.3×67.3×64.1 | 11.4 / 45.7 | 18.6 / 14.5 | 211 | ||||||||
| | |||||||||||
顏色 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。