技術(shù)參數(shù)
品牌: | VICOR |
型號(hào): | MDCM28AP240M320A50 |
批號(hào): | 2020+ |
封裝: | DC-DC |
數(shù)量: | 88560 |
QQ: | |
制造商: | Vicor |
產(chǎn)品種類: | 隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器 |
RoHS: | 是 |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸出功率: | 320 W |
輸入電壓(標(biāo)稱值): | 28 V |
輸入電壓(最小值): | 16 V |
輸入電壓(值): | 50 V |
輸出電壓—通道1: | 24 V |
輸出電流—通道1: | 13.4 A |
絕緣電壓: | 2.25 kV |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風(fēng)格: | Through Hole |
封裝 / 箱體: | DIP-9 Module |
長(zhǎng)度: | 38.7 mm |
寬度: | 22.8 mm |
高度: | 7.26 mm |
產(chǎn)品: | Isolated |
輸入電壓: | 16 V to 50 V |
工作溫度范圍: | - 55 C to + 125 C |
商標(biāo): | Vicor |
產(chǎn)品類型: | Isolated DC-DC Converters |
工廠包裝數(shù)量: | 1 |
子類別: | DC-DC Converter |
商標(biāo)名: | VI Chip |
單位重量: | 14 g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。