技術(shù)參數(shù)
品牌: | VICOR |
型號(hào): | VI-AWW-MU |
批號(hào): | 2020+ |
封裝: | DC-DC |
數(shù)量: | 88560 |
QQ: | |
制造商: | Vicor |
產(chǎn)品種類: | 電源線濾波器 |
過濾器類型: | DC Input Front End Filter |
電壓額定值: | 18 V to 36 V |
安裝風(fēng)格: | PCB Mount |
端接類型: | Solder Pin |
認(rèn)證: | CE, CTUVus, cULus, EN 55022, FCC, IEC 61000-4 |
電容: | 470 uF |
高度: | 12.7 mm |
長(zhǎng)度: | 57.9 mm |
寬度: | 61 mm |
商標(biāo): | Vicor |
合規(guī): | CE, CTUVus, cULus, EN 55022, FCC, IEC 61000-4 |
工作溫度: | + 100 C |
最小工作溫度: | - 55 C |
產(chǎn)品類型: | Power Line Filters |
工廠包裝數(shù)量: | 1 |
子類別: | Power Condition |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。