技術(shù)參數(shù)
品牌: | KYOCERA |
型號(hào): | 046227006100800+ |
批號(hào): | 2020+ |
封裝: | * |
數(shù)量: | 88560 |
QQ: | |
制造商: | Kyocera |
產(chǎn)品種類(lèi): | FFC & FPC連接器 |
RoHS: | 是 |
產(chǎn)品: | Connectors |
位置數(shù)量: | 6 Position |
節(jié)距: | 1 mm |
端接類(lèi)型: | SMD/SMT |
安裝角: | Right Angle |
聯(lián)系位置: | Dual Contact |
電流額定值: | 1 A |
系列: | 6227 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
型式: | Female |
外殼材料: | Thermoplastic (TP) |
電壓額定值: | 50 V |
商標(biāo): | Kyocera Electronic Components |
觸點(diǎn)材料: | Copper Alloy |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
驅(qū)動(dòng)類(lèi)型: | Non ZIF |
產(chǎn)品類(lèi)型: | FFC & FPC Connectors |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
子類(lèi)別: | FFC & FPC Connectors |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。