技術參數(shù)
品牌: | KYOCERA |
型號: | 046232110008800+ |
批號: | 2020+ |
封裝: | * |
數(shù)量: | 88560 |
QQ: | |
制造商: | Kyocera |
產(chǎn)品種類: | FFC & FPC連接器 |
RoHS: | 是 |
產(chǎn)品: | Headers |
位置數(shù)量: | 10 Position |
節(jié)距: | 1 mm |
端接類型: | SMD/SMT |
安裝角: | Right Angle |
觸點電鍍: | Tin |
電流額定值: | 500 mA |
系列: | 6232 |
封裝: | Reel |
型式: | Female |
外殼材料: | Thermoplastic (TP) |
電壓額定值: | 50 V |
商標: | Kyocera Electronic Components |
觸點材料: | Copper Alloy |
可燃性等級: | UL 94 V-0 |
安裝風格: | SMD/SMT |
驅(qū)動類型: | Non ZIF |
產(chǎn)品類型: | FFC & FPC Connectors |
工廠包裝數(shù)量: | 900 |
子類別: | FFC & FPC Connectors |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。