技術(shù)參數(shù)
品牌: | COSEL |
型號(hào): | SUCW102412B |
批號(hào): | 2020+ |
封裝: | DC-DC |
數(shù)量: | 88560 |
QQ: | |
制造商: | Cosel |
產(chǎn)品種類: | 隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器 |
RoHS: | 是 |
輸出端數(shù)量: | 2 Output |
輸出功率: | 10.8 W |
輸入電壓(標(biāo)稱值): | 24 V |
輸入電壓(最小值): | 18 V |
輸入電壓(值): | 36 V |
輸出電壓—通道1: | 12 V |
輸出電流—通道1: | 0.45 A |
輸出電壓—通道2: | 24 V |
輸出電流—通道2: | 0.45 A |
絕緣電壓: | 500 V |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | - |
長(zhǎng)度: | 40.2 mm |
寬度: | 22 mm |
高度: | 7 mm |
工業(yè): | Industrial |
產(chǎn)品: | Isolated |
系列: | SU |
輸入電壓: | 18 V to 36 V |
尺寸: | 40.2 mm x 7 mm x 22 mm |
封裝: | Bulk |
商標(biāo): | Cosel |
冷卻方法: | Convection, Air-Cooled |
效率: | 86 % |
機(jī)械形式: | Isolated |
輸出電壓V1(標(biāo)稱值): | 12 VDC |
輸出電壓V2(標(biāo)稱值): | - 12 VDC |
產(chǎn)品類型: | Isolated DC-DC Converters |
工廠包裝數(shù)量: | 1 |
子類別: | DC-DC Converter |
單位重量: | 10 g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。