技術(shù)參數(shù)
品牌: | AVX |
型號: | TPSA475K010R1400 |
批號: | 2019+ |
封裝: | CASE-A_1206 |
數(shù)量: | 68855 |
QQ: | |
描述: | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1206 |
對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
詳細(xì)描述: | 4.7µF-模制-鉭電容器-10V-1206(3216-公制)-1.4-歐姆 |
數(shù)據(jù)列表: | TPS Series, Low ESR; |
標(biāo)準(zhǔn)包裝: | 2,000 |
包裝: | 標(biāo)準(zhǔn)卷帶 |
零件狀態(tài): | 有源 |
類別: | 電容器 |
產(chǎn)品族: | 鉭電容器 |
系列: | TPS |
其它名稱: | 478-2391-2 |
電容: | 4.7µF |
容差: | ±10% |
電壓 - 額定: | 10V |
類型: | 模制 |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | 1.4 歐姆 |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
不同溫度時使用壽命: | - |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
大小 / 尺寸: | 0.126" 長 x 0.063" 寬(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 安裝(值): | 0.071"(1.80mm) |
引線間距: | - |
制造商尺寸代碼: | A |
特性: | 通用 |
故障率: | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。